Naturschutzbuch
Geschützte Objekte und Gebiete nach Gemeinden geordnet
Die Schutzgebiete mitsamt ihren Grenzverläufen können auch im geographischen Naturschutzinformationssystem des Landes im Internet aufgerufen werden.
| Schutzform | Lfd. Nummer | Bezeichnung | Fläche in ha |
| Gemeinde: | Göriach | ||
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 19699,4000 * |
| Gemeinde: | Lessach | ||
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 19699,4000 * |
| Gemeinde: | Mariapfarr | ||
| GLT | 00002 | Althofener Moos | 5,9220 |
| GLT | 00090 | Lonka Mäander Teil Süd | 34,8580 * |
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 19699,4000 * |
| NDM | 00137 | Schneefichte in Zankwarn | 0,0154 |
| NDM | 00182 | Bergahorn beim Wirt in Pichl | 0,0707 |
| Gemeinde: | Mauterndorf | ||
| LSG | 00054 | Twenger-Au | 131,6630 * |
| NDM | 00071 | Zirben beim Kramaterkreuz in Fanningberg | 0,0053 |
| NDM | 00105 | Gletschermühlen in Mauterndorf | 0,1600 |
| NDM | 00109 | Rotbuche in Hammer | 0,0707 |
| Gemeinde: | Muhr | ||
| LSG | 00036 | Lantschfeld-, Ob. Zederhaustal, Ob. Murtal | 20244,2700 * |
| NAT | 00001 | Nationalpark Hohe Tauern | 80514,4900 * |
| NDM | 00139 | Oberer Schwarzsee | 23,9340 |
| NDM | 00157 | Oberer Rotgüldensee | 19,3950 |
| NDM | 00170 | Kandelaberfichte im Gantal | 0,0314 |
| NDM | 00172 | Lärche am Plölitzweg | 0,0314 |
| NDM | 00235 | Peter Raber-Lärche | 0,0707 |
| Gemeinde: | Ramingstein | ||
| LSG | 00028 | Bundschuhtal - Lungauer Nockgebiet | 2218,0810 * |
| NDM | 00191 | Moertler Linde | 0,0314 |
| NSG | 00011 | Rosanin | 1115,9680 * |
| Gemeinde: | St.Margarethen | im Lungau | |
| GLT | 00009 | Saumoos bei Oberbayrdorf | 43,7830 * |
| NDM | 00047 | Kugellärche a. d. GP 1336 St. Margarethen | 0,0051 |
| NDM | 00056 | Linden bei St. Augustin | 0,0962 |
| Gemeinde: | St. Michael im | Lungau | |
| GLT | 00009 | Saumoos bei Oberbayrdorf | 43,7830 * |
| GLT | 00060 | Murmäander | 20,3250 |
| NDM | 00072 | Bergahorn bei der Kaltenbach-Kapelle | 0,0171 |
| NDM | 00216 | Eiche beim Trautl in Oberweißburg | 0,0113 |
| Gemeinde: | Tamsweg | ||
| GLT | 00076 | Alter Klostergarten Tamsweg | 0,4300 |
| LSG | 00019 | Prebersee | 2,0000 |
| LSG | 00020 | Seetaler See | 230,3710 |
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 19699,4000 * |
| NDM | 00046 | Zirbe am Granitzlmoos in Sauerfeld | 0,0080 |
| NDM | 00049 | Langmoos in Sauerfeld | 21,7730 |
| NDM | 00059 | Zirbe beim Kreuz Schloßgut in Penk | 0,0314 |
| NDM | 00060 | Rotbuche n. d. Gappmaieranwesen Sauerfeld | 0,0314 |
| NDM | 00103 | Zirbe beim Wengergut in Tamsweg | 0,0453 |
| NDM | 00131 | Seetaler See | 22,4690 |
| NDM | 00134 | Dürreneck-See im Lungau | 22,0060 |
| NDM | 00141 | Zwei Ahornbäume beim Standlhof | 0,0465 |
| NDM | 00181 | Schirmlärche bei der Langeralm | 0,0690 |
| Gemeinde: | Thomatal | ||
| LSG | 00028 | Bundschuhtal - Lungauer Nockgebiet | 2218,0810 * |
| NDM | 00048 | Kugellärche a. d. Fötschlleiten Thomatal | 0,0051 |
| NSG | 00011 | Rosanin | 1115,9680 * |
| Gemeinde: | Tweng | ||
| GLT | 00098 | Naturwaldreservat Ullnwald | 8,0000 |
| LSG | 00036 | Lantschfeld-, Ob. Zederhaustal, Ob. Murtal | 20244,2700 * |
| LSG | 00054 | Twenger-Au | 131,6630 * |
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 196999,4000 * |
| NSG | 00021 | Hundsfeldmoor Obertauern | 99,8020 * |
| PSG | 00002 | Obertauern | 2258,7240 * |
| Gemeinde: | Unternberg | ||
| GLT | 00072 | Mooshamer Moos | 23,5640 |
| Gemeinde: | Weißpriach | ||
| GLT | 00037 | Lonka beim Lahntörl | 1,5930 |
| GLT | 00090 | Lonka Mäander, Teil Süd | 34,8580 * |
| GLT | 00099 | Lonka Mäander, Teil Nord | 20,7382 |
| LSG | 00013 | Oberhüttensee | 86,3770 * |
| LSG | 00059 | Niedere Tauern | 19699,4000 * |
| NDM | 00097 | Schneefichte auf der Schlickenalm | 0,0707 |
| NDM | 00250 | Schlangenfichte am Faningberg | 0,0051 |
| Gemeinde: | Zederhaus | ||
| LSG | 00036 | Lantschfeld-, Ob. Zederhaustal, Ob. Murtal |
20.244,2700 * |
| NDM | 00113 | Brünnwand-Quellen im Arngraben | 7,6480 |
| NAP | 00002 | Riedingtal | 2.671,4936 |
Legende:
NDM: Naturdenkmal
GLT: Geschützter Landschaftsteil
LSG: Landschaftsschutzgebiet
NSG: Naturschutzgebiet
PSG: Pflanzenschutzgebiet
NAT: Nationalpark
NAP: Naturpark
00113: Laufende Nummer des Schutzobjekts
*: betrifft mehrere Gemeinden, angegeben ist die Gesamtfläche
Zurück zur Homepage